2020年下半年重点排污单位执法监测结果(废水)
时间:2022-04-07
来源:天津市生态环境局
作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
和平区 | 天津市公安医院 | 门诊部处理后 | 2020-11-23 | 氨氮 | 1.26 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 2.70 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.035 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 58 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 30.4 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 21 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
住院部处理后 | 2020-11-23 | 氨氮 | 1.10 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
总氮 | 20.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.875 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 113 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 63.2 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 16 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市口腔医院 | 处理后 | 2020-11-23 | 氨氮 | 7.30 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 44.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.55 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 58 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 30.8 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市新世纪妇女儿童医院 | 处理后 | 2020-11-23 | 氨氮 | 1.58 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 11.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.75 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 79 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 44.2 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 36 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市职工医院 | 处理后 | 2020-11-23 | 氨氮 | 18.2 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 41.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.25 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 146 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 82.4 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 53 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津医科大学口腔医院 | 处理后 | 2020-11-25 | 氨氮 | 46.3 | 45 | mg/L | 否 | 0.03 |
总氮 | 56.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.88 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 130 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 192 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 102 | 100 | mg/L | 否 | 0.02 | ||||
悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
总余氯 | 5.48 | 2-8 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津医科大学总医院 | 东院 | 2020-11-25 | 氨氮 | 2.28 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 29.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.10 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 230 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 164 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 91.8 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
总余氯 | 4.91 | 2-8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西院 | 2020-11-25 | 氨氮 | 1.20 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
总氮 | 15.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.49 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 130 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 102 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 57.1 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 23 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
总余氯 | 5.10 | 2-8 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 总口 | 2020-12-02 | pH值 | 8.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.08 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 9 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 0.84 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.20 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 南开大学附属医院(天津市第四医院) | 第四医院总口 | 2020-09-01 | 氨氮 | 1.55 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 27.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.33 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津河西坤如玛丽妇产医院有限公司 | 坤如玛丽总口 | 2020-09-01 | 氨氮 | 2.05 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 3.31 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.18 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津河西区仁华医院有限公司 | 仁华医院总口 | 2020-12-01 | 氨氮 | 1.63 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 16.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.33 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 59 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津嘉合医院 | 总口 | 2020-12-02 | 氨氮 | 0.15 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 1.71 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 40 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 29 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市安定医院 | 总口 | 2020-12-02 | 氨氮 | 0.07 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 2.49 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.60 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 70 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 10 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
2020-09-01 | 氨氮 | 29.1 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
总氮 | 40.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.54 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 17000 | 5000 | 个/L | 否 | 2.4 | ||||
化学需氧量 | 161 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区妇产科医院 | 总口 | 2020-12-01 | 氨氮 | 0.18 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 1.03 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.01 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 11 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区康复医院 | 总口 | 2020-12-01 | 氨氮 | 29.1 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 64.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.53 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 3900 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 6 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区柳林医院 | 外排总口 | 2020-12-01 | 氨氮 | 29.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 30.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.41 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 1700 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区中医医院 | 总口 | 2020-09-01 | 氨氮 | 9.74 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 15.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 8 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市天津医院 | 总口 | 2020-09-01 | 氨氮 | 8.29 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 15.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.12 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 19 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津医科大学第二医院 | 二附属总口 | 2020-09-01 | 氨氮 | 16.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 39.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.65 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 83 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市第二人民医院 | 总口 | 2020-09-17 | 总氮 | 8.96 | 70 | mg/L | 是 | -- |
总磷 | 0.29 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 0.06 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.03 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 0 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 33 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.6 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.025 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 昂高(天津)有限公司 | 总排口 | 2020-07-06 | pH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 2.12 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
苯胺类 | 0.25 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 120 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
挥发酚 | 0.02 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
硫化物 | 0.115 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 50 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
石油类 | 2.39 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 37.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 49 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.5 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津戴瑞米克隔板有限公司 | 总排口 | 2020-08-04 | 氨氮 | 1.40 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 32 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.64 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2020-08-03 | pH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 2.93 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 45 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 2.53 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 18.1 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.55 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.59 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 总排口 | 2020-07-08 | pH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.502 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 23 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 1.06 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 9.0 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.92 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.32 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津丰田合成有限公司 | 总排口 | 2020-07-08 | pH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.11 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 1.15 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 7 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
硫化物 | 0.011 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.63 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.4 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.22 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.32 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津富士达自行车有限公司 | 车间排口 | 2020-07-16 | 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总排口 | 2020-07-16 | pH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 21.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 88 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 59 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 35.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津三五汽车部件有限公司 | 总排口 | 2020-07-14 | pH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 31.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 59 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.56 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 29.8 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 36.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.09 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市东丽区东丽医院 | 总排放口 | 2020-08-20 | pH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.947 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 1.70 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 19.7 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 15.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.36 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 60 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 47 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市东丽区中医医院 | 总排放口 | 2020-08-20 | pH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.07 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.16 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 9.0 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.07 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.84 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 70 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市民政局安宁医院 | 总排放口 | 2020-08-20 | pH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 19.8 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.12 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 10.6 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 31.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.49 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 90 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 29 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 总排口 | 2020-07-06 | pH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 3.10 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.96 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 68 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 1.92 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 31.6 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 13 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.62 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.13 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | 0.21 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津丰田汽车锻造部件有限公司 | 总排口 | 2020-07-08 | pH值 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 15.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 89 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
挥发酚 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
硫化物 | 0.028 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 3.4 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 40.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 39 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.43 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 32.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.79 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.63 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 武警特色医学中心 | 总排口 | 2020-08-20 | pH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.972 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.23 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 5 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 2.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 15.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.19 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 住友重机械减速机(中国)有限公司 | 总排口 | 2020-08-03 | pH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 9.97 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 2.95 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 84 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 40.5 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 32 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 总排口 | 2020-11-23 | pH值 | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.333 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.13 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | <30 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.4 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 6 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 21.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.32 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市金利得纺织有限公司 | 总排口 | 2020-09-01 | pH值 | 7.20 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.086 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
苯胺类 | <0.03 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 8 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 2.8 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.32 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.09 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 年和电子科技(天津)有限公司 | 设备排口 | 2020-09-17 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2020-09-17 | 氨氮 | 0.126 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 71 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.30 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | 0.059 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津东川伟业电子有限公司 | 设备排口 | 2020-08-11 | 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
总排口 | 2020-08-11 | pH值 | 7.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 1.74 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 17 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.53 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.03 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津汉德威药业有限公司 | 总排口 | 2020-12-07 | pH值 | 7.60 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 28.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 42 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 28.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.29 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津竹内装璜有限公司 | 总排口 | 2020-10-23 | pH值 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.498 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 97 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.52 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 厂总排口 | 2020-07-27 | pH值 | 8.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.106 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 27 | 80 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 0.96 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 厂总排水口 | 2020-09-01 | pH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 24.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 84 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 27.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.92 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 总排口 | 2020-08-04 | pH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.798 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 31 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.06 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.08 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 厂总排口 | 2020-08-25 | pH值 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 5.86 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 26 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.36 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津辰峰织带有限公司 | 厂总排水口 | 2020-09-01 | pH值 | 8.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 10.7 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 92 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.2 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.77 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 总排口 | 2020-07-29 | pH值 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 13.4 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 28 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 14.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津海河乳业有限公司 | 厂总排口 | 2020-07-28 | pH值 | 8.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.81 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 42 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.20 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 厂总排口 | 2020-09-06 | 氨氮 | 0.354 | 45 | mg/L | 是 | -- |
粪大肠菌群数 | 1300 | 10000 | 个/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 85.0 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | 0.00005 | 0.005 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.11 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | 0.0025 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2020-08-31 | 化学需氧量 | 377 | 500 | mg/L | 是 | -- | |||
2020-08-25 | 氨氮 | 1.14 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
